Premier League Darts
Die Premier League of Darts wird seit 2005 ausgetragen. Die ersten vier Turniere entschied der 16-fache Weltmeister Phil Taylor für sich, bevor dies 2009 erstmals James Wade gelang. 2010 holte sich „The Power“ die Krone in einem packenden Spiel gegen Wade zurück. Ein Jahr darauf deklassierte Gary Anderson den frisch gebackenen Weltmeister Adrian Lewis im Finale der Premier League Darts 2011 mit 10:4, ehe Phil Taylor 2012 die Premier League zum sechsten Mal gewann. 2013 schlug Michael van Gerwen den Titelverteidiger mit 10:8 und eroberte die wichtige Trophäe. 2014 ging der Titel an den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld. 2015 trug sich Gary Anderson zum zweiten Mal in die Geschichtsbücher der Premier League Darts ein.
2016 setzte sich Michael van Gerwen im Finale klar mit 11:3 gegen Rekordsieger Phil Taylor durch und holte den Titel zum zweiten Mal. 2017 wiederholte der frisch gebackene Weltmeister durch einen 11:10 Finalsieg über Peter Wright diesen Triumph. 2018 und 2019 war es erneut Michael van Gerwen, der sich im Endspiel durchsetzte, er gewann den Titel damit insgesamt fünfmal. 2020 musste die Premier League aufgrund der Covid-19-Pandemie nach dem sechsten Spieltag zunächst unterbrochen werden und wurde von da ohne Zuschauer gespielt, am Ende setzte sich Glen Durrant erstmals durch. 2021 fanden alle Partien in Milton Keynes statt, teilweise wurde vor Publikum gespielt, die Krone ging an den Waliser Jonny Clayton. 2022 gab es erstmals den Modus mit 16 Mini-Wettbewerben, Michael van Gerwen gewann die Premier League zum sechsten Mal und verteidigte den Titel im Jahr darauf. Luke Littler entschied 2024 bei seinem Debüt den prestigeträchtigen Wettbewerb für sich.
2026 wird es erneut insgesamt 16 Wettbewerbe vor dem großen Finale, den sogenannten Play-Offs, geben. Neben den Spielorten in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Belgien macht die Premier League auch wieder Station in Berlin.
Die ersten vier der Weltrangliste sind automatisch bei der Premier League Darts 2026 dabei, außerdem verteilt die PDC nach der Weltmeisterschaft 2026 vier Wildcards. Es kämpfen also insgesamt acht Spieler um das Preisgeld von 1.000.000 £.
An jedem Abend werden die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale im Modus "Best of 11 Legs" gespielt. Der jeweilige Tagessieger erhält 5 Punkte für die Tabelle und einen Bonus von 10.000 £. Die vier besten Spieler ziehen nach dem 16. Spieltag in die Play-Offs ein, die Halbfinals werden im Modus "Best of 19 Legs" und das Finale "Best of 21 Legs" ausgetragen.
Premier League Darts 2026 Teilnehmer
Luke Littler
Luke Humphries
Gian van Veen
Michael van Gerwen
Jonny Clayton
Stephen Bunting
Josh Rock
Gerwyn Price
2026 gab die PDC die Teilnehmer nicht direkt nach der Darts-WM bekannt, sondern wartete zwei Tage länger ab. Weltmeister Luke Littler ist natürlich ebenso dabei wie der Rest der Top-4 der Weltrangliste: Luke Humphries, Gian van Veen und Michael van Gerwen. Die Wildcards gingen diesmal an Jonny Clayton, Stephen Bunting, Josh Rock und Gerwyn Price.
| Jonny Clayton | 6:2 | Josh Rock |
| Gian van Veen | 6:4 | Luke Littler |
| Luke Humphries | 6:5 | Gerwyn Price |
| Michael van Gerwen | 6:2 | Stephen Bunting |
| Gian van Veen | 6:4 | Jonny Clayton |
| Michael van Gerwen | 6:2 | Luke Humphries |
| Michael van Gerwen | 6:4 | Gian van Veen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 1
| Luke Littler | 6:5 | Luke Humphries |
| Michael van Gerwen | 6:2 | Josh Rock |
| Jonny Clayton | 6:4 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 6:5 | Gian van Veen |
| Michael van Gerwen | 6:4 | Luke Littler |
| Gerwyn Price | 6:5 | Jonny Clayton |
| Gerwyn Price | 6:3 | Michael van Gerwen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 2
| Gian van Veen | 6:3 | Stephen Bunting |
| Luke Humphries | 6:2 | Josh Rock |
| Luke Littler | 6:0 | Michael van Gerwen |
| Jonny Clayton | 6:3 | Gerwyn Price |
| Gian van Veen | 6:5 | Luke Humphries |
| Jonny Clayton | 6:1 | Luke Littler |
| Jonny Clayton | 6:2 | Gian van Veen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 3
| Jonny Clayton | 6:3 | Luke Littler |
| Stephen Bunting | 6:4 | Luke Humphries |
| Gerwyn Price | 6:5 | Michael van Gerwen |
| Gian van Veen | 6:2 | Josh Rock |
| Stephen Bunting | 6:0 | Jonny Clayton |
| Gian van Veen | 6:5 | Gerwyn Price |
| Stephen Bunting | 6:2 | Gian van Veen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 4
| Luke Humphries | 6:1 | Michael van Gerwen |
| Jonny Clayton | 6:4 | Gian van Veen |
| Gerwyn Price | 6:5 | Stephen Bunting |
| Luke Littler | 6:4 | Josh Rock |
| Jonny Clayton | 6:4 | Luke Humphries |
| Luke Littler | 6:3 | Gerwyn Price |
| Luke Littler | 6:4 | Jonny Clayton |
▶ Premier League Spielberichte Tag 5
| Stephen Bunting | 6:1 | Josh Rock |
| Jonny Clayton | 6:3 | Michael van Gerwen |
| Luke Humphries | 6:4 | Gian van Veen |
| Luke Littler | 6:5 | Gerwyn Price |
| Jonny Clayton | 6:3 | Stephen Bunting |
| Luke Humphries | 6:5 | Luke Littler |
| Jonny Clayton | 6:1 | Luke Humphries |
▶ Premier League Spielberichte Tag 6
| Michael van Gerwen | 6:0 | Gian van Veen |
| Luke Littler | 6:3 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 6:0 | Josh Rock |
| Luke Humphries | 6:3 | Jonny Clayton |
| Luke Littler | 6:5 | Michael van Gerwen |
| Gerwyn Price | 6:1 | Luke Humphries |
| Luke Littler | 6:5 | Gerwyn Price |
▶ Premier League Spielberichte Tag 7
| Josh Rock | 6:3 | Jonny Clayton |
| Michael van Gerwen | 6:3 | Luke Humphries |
| Luke Littler | 6:3 | Stephen Bunting |
| Gerwyn Price | 6:1 | Gian van Veen |
| Michael van Gerwen | 6:3 | Josh Rock |
| Luke Littler | 6:4 | Gerwyn Price |
| Luke Littler | 6:4 | Michael van Gerwen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 8
| Stephen Bunting | 6:3 | Michael van Gerwen |
| Gerwyn Price | 6:2 | Luke Humphries |
| Gian van Veen | 6:5 | Luke Littler |
| Josh Rock | 6:4 | Jonny Clayton |
| Gerwyn Price | 6:2 | Stephen Bunting |
| Gian van Veen | 6:3 | Josh Rock |
| Gerwyn Price | 6:2 | Gian van Veen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 9
| Jonny Clayton | 6:5 | Luke Humphries |
| Josh Rock | 6:3 | Gerwyn Price |
| Stephen Bunting | 6:4 | Luke Littler |
| Michael van Gerwen | 6:4 | Gian van Veen |
| Jonny Clayton | 6:4 | Josh Rock |
| Michael van Gerwen | 6:5 | Stephen Bunting |
| Jonny Clayton | 6:5 | Michael van Gerwen |
▶ Premier League Spielberichte Tag 10
| Luke Littler | 6:3 | Gerwyn Price |
| Luke Humphries | 6:2 | Gian van Veen |
| Jonny Clayton | 6:2 | Michael van Gerwen |
| Josh Rock | 6:1 | Stephen Bunting |
| Luke Littler | 6:5 | Luke Humphries |
| Jonny Clayton | 6:5 | Josh Rock |
| Jonny Clayton | 6:4 | Luke Littler |
▶ Premier League Spielberichte Tag 11
| Gian van Veen | 20:00 | Gerwyn Price |
| Stephen Bunting | 20:30 | Jonny Clayton |
| Josh Rock | 21:00 | Michael van Gerwen |
| Luke Humphries | 21:30 | Luke Littler |
| Veen / Price | 22:00 | Bunting / Clayton |
| Rock / Gerwen | 22:30 | Humphries / Littler |
| Veen / Price / Bunting / Clayton | 23:00 | Rock / Gerwen / Humphries / Littler |
| Viertelfinals | Halbfinals | Finale | |||
| Best of 11 | Best of 11 | Best of 11 | |||
| 0 | G.v.Veen | ||||
| 0 | G.Price | 0 | |||
| 0 | S.Bunting | 0 | |||
| 0 | J.Clayton | 0 | |||
| 0 | J.Rock | 0 | |||
| 0 | M.v.Gerwen | 0 | |||
| 0 | L.Humphries | 0 | |||
| 0 | L.Littler | ||||
| Tabelle der Premier League Darts 2026 | |||||||||||||
| Spieler | S | F | HF | P | |||||||||
| Jonny Clayton | 4 | 1 | 3 | 29 | |||||||||
| Luke Littler | 3 | 1 | 3 | 24 | |||||||||
| Gerwyn Price | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||
| Michael van Gerwen | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||
| Luke Humphries | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||||
| Gian van Veen | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||||||
| Stephen Bunting | 1 | 0 | 3 | 11 | |||||||||
| Josh Rock | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| S = Turniersieg (5), F = Finalist (3), HF = Halbfinalist (2), P = Gesamtpunkte | |||||||||||||
| Josh Rock | 20:00 | Luke Littler |
| Stephen Bunting | 20:30 | Gerwyn Price |
| Jonny Clayton | 21:00 | Gian van Veen |
| Luke Humphries | 21:30 | Michael van Gerwen |
| Rock / Littler | 22:00 | Bunting / Price |
| Clayton / Veen | 22:30 | Humphries / Gerwen |
| Rock / Littler / Bunting / Price | 23:00 | Clayton / Veen / Humphries / Gerwen |
| Gerwyn Price | 20:00 | Jonny Clayton |
| Luke Littler | 20:30 | Michael van Gerwen |
| Josh Rock | 21:00 | Luke Humphries |
| Gian van Veen | 21:30 | Stephen Bunting |
| Price / Clayton | 22:00 | Littler / Gerwen |
| Rock / Humphries | 22:30 | Veen / Bunting |
| Price / Clayton / Littler / Gerwen | 23:00 | Rock / Humphries / Veen / Bunting |
| Josh Rock | 20:00 | Gian van Veen |
| Gerwyn Price | 20:30 | Michael van Gerwen |
| Luke Humphries | 21:00 | Stephen Bunting |
| Jonny Clayton | 21:30 | Luke Littler |
| Rock / Veen | 22:00 | Price / Gerwen |
| Humphries / Bunting | 22:30 | Clayton / Littler |
| Rock / Veen / Price / Gerwen | 23:00 | Humphries / Bunting / Clayton / Littler |
| Platz 2 | 20:00 | Platz 7 |
| Platz 3 | 20:30 | Platz 6 |
| Platz 1 | 21:00 | Platz 8 |
| Platz 4 | 21:30 | Platz 5 |
| Platz 2 / Platz 7 | 22:00 | Platz 3 / Platz 6 |
| Platz 1 / Platz 8 | 22:30 | Platz 4 / Platz 5 |
| Platz 1 / Platz 8 / Platz 4 / Platz 5 | 23:00 | Platz 2 / Platz 7 / Platz 3 / Platz 6 |
| Platz 1 | 20:00 | Platz 4 |
| Platz 2 | 21:00 | Platz 3 |
| Platz 1 / Platz 4 | 22:20 | Platz 2 / Platz 3 |
Premier League Darts 2026 Preisgelder
Für 2026 wurde das Gesamtpreisgeld der Premier League Darts um 250.000 £ auf insgesamt 1.250.000 £ erhöht. Der Gesamtsieger bekommt erstmals 350.000 £. Außerdem wird es 16 Mal den Bonus in Höhe von 10.000 £ für den jeweiligen Tagessieger geben.
| Sieger | 350.000 £ |
| Finalist | 170.000 £ |
| Halbfinalisten | 110.000 £ |
| 5. Platz | 95.000 £ |
| 6. Platz | 90.000 £ |
| 7. Platz | 85.000 £ |
| 8. Platz | 80.000 £ |
| Tagessieg Bonus | je 10.000 £ |
| Gesamt | 1.250.000 £ |
Premier League Rekorde
9-Darter
- 2006 Raymond van Barneveld v Peter Manley
- 2010 Raymond van Barneveld v Terry Jenkins
- 2010 Phil Taylor x2 v James Wade
- 2012 Phil Taylor v Kevin Painter
- 2012 Simon Whitlock v Andy Hamilton
- 2016 Adrian Lewis v James Wade
- 2017 Adrian Lewis v Raymond van Barneveld
- 2020 Michael Smith v Daryl Gurney
- 2020 Peter Wright v Daryl Gurney
- 2021 Jonny Clayton v José de Sousa
- 2021 José de Sousa v Nathan Aspinall
- 2022 Gerwyn Price v Michael van Gerwen
- 2022 Gerwyn Price v James Wade
- 2024 Gerwyn Price v Michael Smith
- 2024 Luke Littler v Luke Humphries
- 2025 Luke Humphries v Rob Cross
- 2025 Rob Cross v Nathan Aspinall
- 2025 Luke Littler v Michael van Gerwen
- 2025 Gerwyn Price v Luke Littler
- 2025 Gerwyn Price v Stephen Bunting
- 2026 Josh Rock v Gian van Veen
Top 10 Averages
- 123.40 Michael van Gerwen v Michael Smith
- 119.50 Peter Wright v Adrian Lewis
- 118.43 Luke Humphries v Stephen Bunting
- 117.95 Michael van Gerwen v Robert Thornton
- 117.35 Phil Taylor v Simon Whitlock
- 116.90 Michael van Gerwen v James Wade
- 116.67 Michael van Gerwen v Peter Wright
- 116.10 Phil Taylor v James Wade
- 116.01 Phil Taylor v John Part
- 115.97 Gerwyn Price v Chris Dobey
180er Rekorde
- Saison 128 durch Luke Littler
- Match 11 Gary Anderson & José de Sousa
Whitewashes
- 2007 Colin Lloyd 8:0 Terry Jenkins
- 2008 Phil Taylor 8:0 Wayne Mardle
- 2012 James Wade 8:0 Simon Whitlock
- 2014 Michael van Gerwen 7:0 Phil Taylor
- 2015 Michael van Gerwen 7:0 James Wade
- 2016 Dave Chisnall 7:0 Robert Thornton
- 2016 Phil Taylor 7:0 Robert Thornton
- 2017 Michael van Gerwen 7:0 Adrian Lewis
- 2018 Michael Smith 7:0 Raymond van Barneveld
- 2019 James Wade 7:0 Daryl Gurney
- 2021 Dimitri Van den Bergh 7:0 Glen Durrant
- 2022 Michael van Gerwen 6:0 Peter Wright
- 2023 Chris Dobey 6:0 Michael van Gerwen
- 2023 Michael van Gerwen 6:0 Nathan Aspinall
- 2025 Luke Littler 6:0 Stephen Bunting
- 2026 Stephen Bunting 6:0 Jonny Clayton
- 2026 Gerwyn Price 6:0 Josh Rock
| Premier League Darts - Geschichte | |||||||||||||
| Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
| 2026 | v | 1.250.000 | BetMGM | ||||||||||
| 2025 | L.Humphries | 11:8 | L.Littler | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||
| 2024 | L.Littler | 11:7 | L.Humphries | 1.000.000 | BetMGM | ||||||||
| 2023 | M.v.Gerwen | 11:5 | G.Price | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
| 2022 | M.v.Gerwen | 11:10 | J.Cullen | 1.000.000 | Cazoo | ||||||||
| 2021 | J.Clayton | 11:5 | J.d.Sousa | 855.000 | Unibet | ||||||||
| 2020 | G.Durrant | 11:8 | N.Aspinall | 825.000 | Unibet | ||||||||
| 2019 | M.v.Gerwen | 11:5 | R.Cross | 825.000 | Unibet | ||||||||
| 2018 | M.v.Gerwen | 11:4 | M.Smith | 825.000 | Unibet | ||||||||
| 2017 | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | 825.000 | Betway | ||||||||
| 2016 | M.v.Gerwen | 11:3 | P.Taylor | 725.000 | Betway | ||||||||
| 2015 | G.Anderson | 11:7 | M.v.Gerwen | 700.000 | Betway | ||||||||
| 2014 | R.v.Barneveld | 10:6 | M.v.Gerwen | 550.000 | Betway | ||||||||
| 2013 | M.v.Gerwen | 10:8 | P.Taylor | 520.000 | McCoy's | ||||||||
| 2012 | P.Taylor | 10:7 | S.Whitlock | 450.000 | McCoy's | ||||||||
| 2011 | G.Anderson | 10:4 | A.Lewis | 410.000 | 888.com | ||||||||
| 2010 | P.Taylor | 10:8 | J.Wade | 410.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
| 2009 | J.Wade | 13:8 | M.King | 405.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
| 2008 | P.Taylor | 16:8 | J.Wade | 340.000 | Whyte&MacKay | ||||||||
| 2007 | P.Taylor | 16:6 | T.Jenkins | 265.000 | Holsten | ||||||||
| 2006 | P.Taylor | 16:6 | R.Scholten | 167.500 | Holsten | ||||||||
| 2005 | P.Taylor | 16:4 | C.Lloyd | 151.000 | 888.com | ||||||||
| E=Endstand | |||||||||||||

